みなさんこんにちは、ショウマです。
今回は、トレックのホイールについての重量やリム幅の一覧表を作って見ました。
ホイールの購入をお考えの方は是非、参考にしてみてください。
目次
ホイール一覧表
メーカー名 | ホイール名 | ホイール素材 | ホイールタイプ | ブレーキ | Fリムハイト(mm) | Rリムハイト(mm) | F外幅(mm) | R外幅(mm) | F内幅(mm) | R内幅(mm) | F重量(g) | R重量(g) | 合計重量 | F価格(税抜) | R価格(税抜) | 合計価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONTRAGER | Aeolus RSL 37 TLR Disc Road Wheel | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 37 | 37 | 28 | 28 | 21 | 21 | 600 | 725 | 1325 | 138000 | 156500 | 294500 | スルーアクスル |
BONTRAGER | Aeolus Pro 37 TLR Disc Road Wheel | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 37 | 37 | 28 | 28 | 21 | 21 | 685 | 820 | 1505 | 84000 | 100000 | 184000 | スルーアクスル |
BONTRAGER | Aeolus Elite 35 TLR Disc Road Wheel | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 35 | 35 | 27 | 27 | 19.5 | 19.5 | 725 | 940 | 1665 | 60000 | 65000 | 125000 | スルーアクスル |
BONTRAGER | Aeolus Elite 50 TLR Disc Road Wheel | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 50 | 50 | 27 | 27 | 19.5 | 19.5 | 770 | 980 | 1750 | 60000 | 65000 | 125000 | スルーアクスル |
BONTRAGER | Aeolus Pro 3V TLR Disc Road Wheel | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 32 | 32 | 25 | 25 | 720 | 855 | 1575 | 84000 | 100000 | 184000 | スルーアクスル グラベル対応 リムハイト記載なし | ||
BONTRAGER | Aeolus Pro 3 TLR Disc Road Wheel | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 35 | 27 | 19.5 | 715 | 84000 | フロントのみ スルーアクスル | |||||||
BONTRAGER | Aeolus Pro 3 TLR Road Wheel | カーボン | チューブレスレディ | リム | 35 | 35 | 27 | 27 | 19.5 | 19.5 | 656 | 850 | 1506 | 84000 | 100000 | 184000 | クイックリリース |
BONTRAGER | Aeolus Pro 5 TLR Road Wheel | カーボン | チューブレスレディ | リム | 50 | 50 | 27 | 27 | 19.5 | 19.5 | 705 | 900 | 1605 | 84000 | 100000 | 184000 | クイックリリース |
BONTRAGER | Aeolus Comp 5 TLR Disc Road Wheel | アルミ | チューブレスレディ | リム | 23 | 17.5 | 1085 | 65000 | クイックリリース リムハイト記載なし | ||||||||
BONTRAGER | Aeolus Comp 5 TLR Road Wheel | アルミ | チューブレスレディ | リム | 50 | 50 | 23 | 23 | 17.5 | 17.5 | 775 | 1085 | 1860 | 45000 | 65000 | 110000 | クイックリリース |
BONTRAGER | Paradigm Elite TLR Dsic Road Wheel | アルミ | チューブレスレディ | ディスク | 23 | 23 | 19.5 | 19.5 | 705 | 815 | 1520 | 54700 | 82500 | 137200 | スルーアクスル リムハイト記載なし | ||
BONTRAGER | Paradigm Comp TLR Dsic Road Wheel | アルミ | チューブレスレディ | ディスク | 23 | 23 | 19.5 | 19.5 | 755 | 920 | 1675 | 45400 | 54700 | 100100 | スルーアクスルF12R12 リムハイト記載なし | ||
BONTRAGER | Paradigm Comp 25 TLR Dsic Road Wheel | アルミ | チューブレスレディ | ディスク | 23 | 23 | 30 | 30 | 25 | 25 | 825 | 955 | 1780 | 23200 | 32500 | 55700 | スルーアクスル グラベルにも最適 |
BONTRAGER | Aeolus XXX 6 TLR Disc Clincher ロードホイール | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 60 | 60 | 21 | 21 | 730 | 845 | 1575 | 156500 | 175000 | 331500 | スルーアクスルF12R12 外幅記載なし | ||
BONTRAGER | Aeolus XXX 4 TLR Disc Clincher ロードホイール | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 47 | 47 | 21 | 21 | 675 | 780 | 1455 | 147300 | 165800 | 313100 | スルーアクスルF12R12 外幅記載なし | ||
BONTRAGER | Aeolus XXX 2 TLR Disc Clincher Road Wheel | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 28 | 28 | 21 | 21 | 630 | 750 | 1380 | 138000 | 156500 | 294500 | スルーアクスルF12R12 外幅記載なし | ||
BONTRAGER | Aeolus XXX 6 TLR Clincher ロードホイール | カーボン | チューブレスレディ | リム | 60 | 60 | 21 | 21 | 695 | 835 | 1530 | 156500 | 175000 | 331500 | クイックリリース 外幅記載なし | ||
BONTRAGER | Aeolus XXX 4 TLR Clincher ロードホイール | カーボン | チューブレスレディ | リム | 47 | 47 | 21 | 21 | 630 | 770 | 1400 | 147300 | 165800 | 313100 | クイックリリース 外幅記載なし | ||
BONTRAGER | Aeolus XXX 2 TLR Clincher ロードホイール | カーボン | チューブレスレディ | リム | 28 | 28 | 21 | 21 | 580 | 725 | 1305 | 138000 | 156500 | 294500 | クイックリリース 外幅記載なし | ||
BONTRAGER | Paradigm Elite TLR Road Wheel | アルミ | チューブレスレディ | リム | 25 | 25 | 19.5 | 19.5 | 655 | 835 | 1490 | 51000 | 60200 | 111200 | クイックリリース リムハイト記載なし | ||
BONTRAGER | Paradigm Comp TLR Road Wheel | アルミ | チューブレスレディ | リム | 25 | 25 | 19.5 | 19.5 | 675 | 910 | 1585 | 36200 | 45400 | 81600 | クイックリリース リムハイト記載なし | ||
BONTRAGER | Paradigm TLR Road Wheel | アルミ | チューブレスレディ | リム | 23 | 23 | 19.5 | 19.5 | 700 | 1050 | 1750 | 20400 | 24100 | 44500 | クイックリリース リムハイト記載なし | ||
BONTRAGER | Aeolus XXX 6 Tubular ロードホイール | カーボン | チューブラー | リム | 60 | 60 | 21 | 21 | 620 | 760 | 1380 | 147300 | 165800 | 313100 | クイックリリース 外幅記載なし | ||
BONTRAGER | Aeolus XXX 4 Tubular ロードホイール | カーボン | チューブラー | リム | 47 | 47 | 21 | 21 | 565 | 705 | 1270 | 138000 | 156500 | 294500 | クイックリリース 外幅記載なし | ||
BONTRAGER | Aeolus XXX 2 Tubular ロードホイール | カーボン | チューブラー | リム | 28 | 21 | 645 | 645 | 147300 | クイックリリース 外幅記載なし リアのみ | |||||||
BONTRAGER | Aeolus XXX 4 Disc Tubular ロードホイール | カーボン | チューブラー | ディスク | 47 | 47 | 21 | 21 | 605 | 725 | 1330 | 138000 | 156500 | 294500 | スルーアクスルF12R12 外幅記載なし | ||
BONTRAGER | Aeolus 5 TLR D3 Clincher Road Wheel | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 50 | 27 | 19.5 | 790 | 790 | 184260 | クイックリリース リアのみ | ||||||
BONTRAGER | Aeolus 3 TLR Disc D3 Clincher Road Wheel | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 35 | 27 | 19.5 | 786 | 786 | 184260 | クイックリリース リアのみ | ||||||
BONTRAGER | Aeolus 9 D3 Tubular Road Wheel | カーボン | チューブラー | リム | 90 | 27 | 17.5 | 744 | 744 | 165741 | クイックリリース フロントのみ |
コメント