こんにちは。 ショウマです。
今回は、カンパニョーロのホイールについての重量やリム幅の一覧表を作ってみました。
スクロールできます
ホイール名 | ホイール素材 | タイヤタイプ | ブレーキタイプ | Fリムハイト(mm) | Rリムハイト(mm) | F外幅(mm) | R外幅(mm) | F内幅(mm) | R内幅(mm) | F重量 | R重量 | 合計重量 |
BORA WTO 33 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 33 | 33 | 26.5 | 26.5 | 19 | 19 | n/a | n/a | 1395g |
BORA WTO 33 DISC BRAKE | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 33 | 33 | 26.1 | 26.1 | 19 | 19 | n/a | n/a | 1485g |
SHAMAL CARBON DISC BRAKE | カーボン | クリンチャー(チューブレスレ) | ディスク | 35 | 35 | 28.1 | 28.1 | 21 | 21 | n/a | n/a | 1585g |
BORA ULTRA WTO 45 DISC BRAKE | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 45 | 45 | 26.1 | 26.1 | 19 | 19 | 660g | 765g | 1425g |
BORA ULTRA WTO 33 DISC BRAKE | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 33 | 33 | 27.4 | 27.4 | 21 | 21 | 640g | 745g | 1385g |
BORA WTO 45 | カーボン | クリンチャー(チューブレス) | リム | 45 | 45 | 26.5 | 26.5 | 19 | 19 | n/a | n/a | 1496g |
BORA WTO 45 DISC BRAKE | カーボン | クリンチャー(チューブレス) | ディスク | 45 | 45 | 26.5 | 26.5 | 19 | 19 | n/a | n/a | 1520g |
BORA ULTRA WTO 80 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 80 | 80 | 27.3 | 27.3 | 21 | 21 | 740g | 840g | 1590 |
BORA WTO 60 DISC BRAKE | カーボン | クリンチャー(チューブレス) | ディスク | 60 | 60 | 26.1 | 26.1 | 19 | 19 | n/a | n/a | 1590g |
BORA ULTRA WTO 60 DISC BRAKE | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 60 | 60 | 26.1 | 26.1 | 19 | 19 | 710g | 820g | 1530g |
BORA WTO 60 | カーボン | クリンチャー(チューブレス) | リム | 60 | 60 | 26.5 | 26.5 | 19 | 19 | n/a | n/a | 1547g |
SHAMAL ULTRA | アルミ | クリンチャー | リム | 77 | 77 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1449g |
ZONDA DISC BRAKE | アルミ | クリンチャー | ディスク | 22 | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1675g |
ZONDA | アルミ | クリンチャー | リム | 22 | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1540g |
SCIROCCO | アルミ | クリンチャー | リム | 35 | 35 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1950g |
CALIMA | アルミ | クリンチャー | リム | 22 | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1826g |
コメント