[adsense]
みなさんこんにちは、ショウマです。
今回は、スペシャライズドのホイールについての重量やリム幅の一覧表を作って見ました。
ホイールの購入をお考えの方は是非、参考にしてみてください。
目次
ホイール一覧表
メーカー名 | ホイール名 | ホイール素材 | ホイールタイプ | ブレーキ | Fリムハイト(mm) | Rリムハイト(mm) | F外幅(mm) | R外幅(mm) | F内幅(mm) | R内幅(mm) | F重量(g) | R重量(g) | 合計重量 | F価格(税込) | R価格(税込) | 合計価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECIALIZED | ALPINIST CL HG WEELSET | カーボン | クリンチャー(チューブレス非対応) | ディスク | 32 | 32 | 21 | 21 | 601 | 764 | 198000 | |||||
SPECIALIZED | RAPIDE CLX FRONT | カーボン | クリンチャー | ディスク | 51 | 35 | 21 | 649 | 132000 | 132000 | ||||||
SPECIALIZED | RAPIDE CLX REAR HG | カーボン | クリンチャー | ディスク | 60 | 35 | 21 | 751 | 187000 | 187000 | ||||||
SPECIALIZED | ALPINIST CLX FRONT | カーボン | クリンチャー | ディスク | 33 | 21 | 562 | 132000 | 132000 | |||||||
SPECIALIZED | ALPINIST CLX REAR HG | カーボン | クリンチャー | ディスク | 33 | 21 | 686 | 187000 | 187000 | |||||||
SPECIALIZED | CLX 50 DISC FRONT | カーボン | クリンチャー | ディスク | 50 | 29.4 | 20.7 | 645 | 132000 | 132000 | ||||||
SPECIALIZED | CLX 50 DISC REAR | カーボン | クリンチャー | ディスク | 50 | 29.4 | 20.7 | 770 | 192500 | 192500 | ||||||
SPECIALIZED | CLX64 FRONT | カーボン | クリンチャー | リム | 64 | 29.9 | 20.7 | 695 | 143000 | 143000 | ||||||
SPECIALIZED | CLX64 REAR | カーボン | クリンチャー | リム | 64 | 29.9 | 20.7 | 850 | 203500 | 203500 | ||||||
SPECIALIZED | CLX64 DISC FRONT | カーボン | クリンチャー | ディスク | 64 | 29.9 | 20.7 | 735 | 143000 | 143000 | ||||||
SPECIALIZED | CLX64 DISC REAR | カーボン | クリンチャー | ディスク | 64 | 29.9 | 20.7 | 880 | 203500 | 203500 | ||||||
SPECIALIZED | RAPIDE CLX50 FRONT | カーボン | クリンチャー | リム | 50 | 29.4 | 20.7 | 607 | 132000 | 132000 | ||||||
SPECIALIZED | RAPIDE CLX50 REAR | カーボン | クリンチャー | リム | 50 | 29.4 | 20.7 | 768 | 192500 | 192500 | ||||||
SPECIALIZED | CLX50 TUBULAR REAR | カーボン | チューブラー | リム | 50 | 27.4 | 695 | 192500 | 192500 | |||||||
SPECIALIZED | RAPIDE CLX50 DISC FRONT | カーボン | クリンチャー | ディスク | 50 | 29.4 | 20.7 | 645 | 132000 | 132000 | ||||||
SPECIALIZED | RAPIDE CL50 WHEELSET | カーボン | クリンチャー | リム | 50 | 50 | 29.4 | 29.4 | 20.7 | 20.7 | 1465 | 209000 | ||||
SPECIALIZED | RAPIDE CL50 DISC WHEELSET | カーボン | クリンチャー | ディスク | 50 | 50 | 29.4 | 29.4 | 20.7 | 20.7 | 1515 | 209000 | ||||
SPECIALIZED | C38 DISC WHEELSET | カーボン | クリンチャー | ディスク | 38 | 38 | 26.6 | 26.6 | 21 | 21 | 1560 | 143000 | ||||
SPECIALIZED | RAPIDE CLX32 FRONT | カーボン | クリンチャー | リム | 32 | 28.1 | 20.7 | 550 | 126500 | 126500 | ||||||
SPECIALIZED | RAPIDE CLX32 REAR | カーボン | クリンチャー | リム | 32 | 28.1 | 20.7 | 730 | 176000 | 176000 | ||||||
SPECIALIZED | RAPIDE CLX32 DISC FRONT | カーボン | クリンチャー | ディスク | 32 | 28.1 | 20.7 | 610 | 126500 | 126500 | ||||||
SPECIALIZED | RAPIDE CLX32 DISC REAR | カーボン | クリンチャー | ディスク | 32 | 28.1 | 20.7 | 740 | 176000 | 176000 |
https://happvector.com/specialized-s-works-tarmac-sl7-di2-impression/
https://happvector.com/specialized-s-works-venge-disc-di2-2020-impression/
コメント