こんにちは! ショウマです!
今回は、DT SWISSについての重量やリム幅の一覧表を作ってみました。ARC、PERFORMANCEの2シリーズをまとめてあります。
DT SWISSですが、サイトを下にスクロールすると、下の様にサイトにモデルという項目が出るので、これをタップするとリムハイト別のホイールのシリーズが出てきます。(スマホも同じ手順でホイールの種類を見れます)
※650Bモデルはリム直径が27.5インチになります。くわしくはコチラ。
目次
AEROシリーズ
スクロールできます
ホイール名 | ホイール素材 | タイヤタイプ | ブレーキタイプ | Fリムハイト(mm) | Rリムハイト(mm) | F外幅(mm) | R外幅(mm) | F内幅(mm) | R内幅(mm) | F重量 | R重量 | 合計重量 | 合計価格(税込) |
ARC 1100 DICUT DB 80 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 80 | 80 | 32 | 32 | 20 | 20 | 820g | 942g | 1762g | n/a |
ARC 1100 DICUT DB 62 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 62 | 62 | 27 | 20 | 20 | 20 | 776g | 900g | 1676g | n/a |
ARC 1100 DICUT DB 50 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 50 | 50 | 26.5 | 26.5 | 20 | 20 | 674g | 798g | 1472g | n/a |
ARC 1100 DICUT 650B DB 50 12/142 MM SHIMANO | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 50 | 50 | 26.5 | 26.5 | 20 | 20 | 629g | 752g | 1381g | n/a |
ARC 1100 DICUT 48 5/130 MM SHIMANO | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 48 | 48 | 25 | 25 | 17 | 17 | 698g | 829g | 1527g | n/a |
ARC 1400 DICUT DB 80 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 80 | 80 | 32 | 32 | 20 | 20 | 859g | 978g | 1837g | n/a |
ARC 1400 DICUT DB 62 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 62 | 62 | 27 | 27 | 20 | 20 | 817g | 936g | 1753g | n/a |
ARC 1400 DICUT DB 50 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 50 | 50 | 26.5 | 26.5 | 20 | 20 | 716g | 836g | 1552g | n/a |
ARC 1400 DICUT 650B DB 50 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 50 | 50 | 26.5 | 26.5 | 20 | 20 | 670g | 788g | 1458g | n/a |
ARC 1400 DICUT 80 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 80 | 80 | 28 | 28 | 17 | 17 | 807g | 940g | 1747g | n/a |
ARC 1400 DICUT 62 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 62 | 62 | 27 | 27 | 17 | 17 | 752g | 887g | 1639g | n/a |
ARC 1400 DICUT 48 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 48 | 48 | 25 | 25 | 17 | 17 | 727g | 856g | 1583g | n/a |
ARC 1100 DICUT DB DISC | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | n/a | Disc | n/a | 25 | n/a | 20 | n/a | 1074g | n/a | n/a |
PERFORMANCEシリーズ
スクロールできます
ホイール名 | ホイール素材 | タイヤタイプ | ブレーキタイプ | Fリムハイト(mm) | Rリムハイト(mm) | F外幅(mm) | R外幅(mm) | F内幅(mm) | R内幅(mm) | F重量 | R重量 | 合計重量 | 合計価格(税込) |
PRC 1100 DICUT MON CHASSERAL DB 24 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 578g | 688g | 1266g | n/a |
PRC 1100 DICUT 35 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 35 | 35 | 25 | 25 | 18 | 18 | 650g | 789g | 1439g | n/a |
PRC 1400 SPLINE 35 | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 35 | 35 | 25 | 25 | 18 | 18 | 658g | 828g | 1486g | n/a |
PRC 1400 SPLINE DB | カーボン | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 35 | 35 | 25 | 25 | 18 | 18 | 650g | 794g | 1444g | n/a |
PR 1400 DICUT OXIC 32 5/130 MM SHIMANO | アルミ | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 32 | 32 | 21.5 | 21.5 | 18 | 18 | 747g | 883g | 1630g | n/a |
PR 1400 DICUT OXIC 21 | アルミ | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 18 | 18 | 640g | 807g | 1447g | n/a |
PR 1400 DICUT 21 | アルミ | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 18 | 18 | 623g | 806g | 1429g | n/a |
PR 1400 DICUT DB 21 | アルミ | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 21 | 21 | 21.4 | 22 | 18 | 18 | 649g | 794g | 1443g | n/a |
PR 1600 SPLINE 32 | アルミ | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 32 | 32 | 21.5 | 21.5 | 18 | 18 | 765g | 923g | 1688g | n/a |
PR 1600 SPLINE DB 32 | アルミ | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 32 | 32 | 21 | 21 | 18 | 18 | 794g | 972g | 1766g | n/a |
PR 1600 SPLINE 23 | アルミ | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 692g | 899g | 1591g | n/a |
PR 1600 SPLINE DB 23 | アルミ | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 750g | 896g | 1646g | n/a |
P 1800 SPLINE DB 32 | アルミ | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 32 | 32 | 21 | 21 | 18 | 18 | 809g | 943g | 1752g | n/a |
P 1800 SPLINE 23 | アルミ | クリンチャー(チューブレスレディ) | リム | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 694 | 906g | 1600g | n/a |
P 1800 SPLINE DB 23 | アルミ | クリンチャー(チューブレスレディ) | ディスク | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 766g | 901g | 1667g | n/a |
コメント