こんにちは! ショウマです!
シマノ デュラエースR9200の重量やリム幅の一覧表です。
ホイールの購入をお考えの方は是非参考にしてみてください。
右にスクロール→
スクロールできます
ホイール名 | ホイール素材 | タイヤタイプ | ブレーキタイプ | Fリムハイト(mm) | Rリムハイト(mm) | F外幅(mm) | R外幅(mm) | F内幅(mm) | R内幅(mm) | F重量 | R重量 | 合計重量 | 合計価格(税込) |
DURA-ACE C60 チューブラーディスク | カーボン | チューブラー | ディスク | 60 | 60 | 28 | 28 | n/a | n/a | 667g | 770g | 1437g | n/a |
DURA-ACE C60 チューブレスディスク | カーボン | チューブレス | ディスク | 60 | 60 | 28 | 28 | 21 | 21 | 751g | 858g | 1609g | n/a |
DURA-ACE C50 チューブラーディスク | カーボン | チューブラー | ディスク | 50 | 50 | 28 | 28 | n/a | n/a | 610g | 723g | 1330g | n/a |
DURA-ACE C50 チューブレスディスク | カーボン | チューブレス | ディスク | 50 | 50 | 28 | 28 | 21 | 21 | 674g | 787g | 1461g | n/a |
DURA-ACE C36 チューブラーディスク | カーボン | チューブラー | ディスク | 36 | 36 | 28 | 28 | n/a | n/a | 522g | 631g | 1153g | n/a |
DURA-ACE C36 チューブレスディスク | カーボン | チューブレス | ディスク | 36 | 36 | 28 | 28 | 21 | 21 | 620 | 730 | 1350g | n/a |
コメント