こんにちは! ショウマです!
今回は、ジャイアントのカデックスのホイールについての重量やリム幅の一覧表を作ってみました。
ホイールの購入をお考えの方は是非、参考にしてみてください。
右にスライド→
スクロールできます
ホイール名 | ホイール素材 | タイヤタイプ | ブレーキタイプ | Fリムハイト(mm) | Rリムハイト(mm) | F外幅(mm) | R外幅(mm) | F内幅(mm) | R内幅(mm) | 合計重量 | 合計価格(税込) |
CADEX 36 DISC WHEELS TUBELESS | カーボン | チューブレス | ディスク | 36 | 36 | 26 | 26 | 22.4 | 22.4 | 1302g | 363000 |
CADEX 42 DISC WHEELS TUBELESS | カーボン | チューブレスレディ | ディスク | 42 | 42 | 23 | 23 | 19.4 | 19.4 | 1327g | 352000 |
CADEX 42 DISC WHEELS TUBULAR | カーボン | チューブラー | ディスク | 42 | 42 | 23 | 23 | n/a | n/a | 1242g | 352000 |
CADEX 42 TUBELESS | カーボン | チューブレス | リム | 42 | 42 | 23 | 23 | 19.4 | 19.4 | 1265g | 352000 |
CADEX 42 TUBULAR | カーボン | チューブラー | リム | 42 | 42 | 23 | 23 | n/a | n/a | 1163g | 352000 |
CADEX 50 ULTRA DISC TUBELESS | カーボン | チューブレス | ディスク | 50 | 50 | 30 | 30 | 22.4 | 22.4 | 1349g | 385000 |
CADEX 65 DISC TUBLESS | カーボン | チューブレス | ディスク | 65 | 65 | 26 | 22.4 | 26 | 22.4 | 1501g | 374000 |
CADEX 65 DISC TUBULAR | カーボン | チューブラー | ディスク | 65 | 65 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1444g | 374000 |
CADEX 65 TUBLESS | カーボン | チューブレス | リム | 65 | 65 | 26 | 26 | 22.4 | 22.4 | 1425g | 374000 |
CADEX 65 TUBULAR | カーボン | チューブラー | リム | 65 | 65 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1367g | 374000 |
コメント