こんにちは! ショウマです!
今回は、ウィンスペースのルンロードについての重量やリム幅の一覧表を作ってみました。
ホイールの購入をお考えの方は是非、参考にしてみてください。
右にスクロール→
スクロールできます
ホイール名 | ホイール素材 | タイヤタイプ | ブレーキタイプ | Fリムハイト(mm) | Rリムハイト(mm) | F外幅(mm) | R外幅(mm) | F内幅(mm) | R内幅(mm) | 合計重量 | 合計価格(税込) |
Lún Road 30mm ディスクブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー(チューブレス対応) | ディスク | 30 | 30 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1499g | 187,405 |
Lún Road 30mm リムブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー(チューブレス対応) | リム | 30 | 30 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1396g | 187,405 |
Lún Road 45mm ディスクブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー(チューブレス対応) | ディスク | 45 | 45 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1561g | 187,405 |
Lún Road 45mm リムブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー(チューブレス対応) | リム | 45 | 45 | 26 | 2 | n/a | n/a | 1487g | 187,405 |
Lún Road 60mmディスクブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー(チューブレス対応) | ディスク | 60 | 60 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1637g | 187,405 |
Lún Road 60mm リムブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー(チューブレス対応) | リム | 60 | 60 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1575g | 187,405 |
コメント