こんにちは! ショウマです!
今回は、ライトウェイトのホイールについての重量やリム幅の一覧表を作ってみました。
ホイールの購入をお考えの方は是非参考にしてみてください。
右にスクロール→
スクロールできます
ホイール名 | ホイール素材 | タイヤタイプ | ブレーキタイプ | Fリムハイト(mm) | Rリムハイト(mm) | F外幅(mm) | R外幅(mm) | F内幅(mm) | R内幅(mm) | F重量 | R重量 | 合計重量 | 合計価格(税込) |
オーバーマイヤー EVO | カーボン | チューブレス/クリンチャー | ディスク | 48 | 48 | 24 | 24 | 18.2 | 18.2 | 568 | 662 | 1230g | 935,000 |
マイレンシュタイン EVO | カーボン | チューブレス/クリンチャー | ディスク | 48 | 48 | 24 | 24 | 18.2 | 18.2 | 650 | 730 | 1380g | 792,000 |
マイレンシュタイン T 24D | カーボン | チューブラー | ディスク | 48 | 48 | 24 | 24 | n/a | n/a | 590 | 655 | 1245g | 682,000 |
ファートフィンダー EVO | カーボン | チューブレス/クリンチャー | ディスク | 36 | 36 | 24 | 24 | 18 | 18 | 670 | 760 | 1430g | 671,000 |
フェルンヴィーグ EVO 63 | カーボン | チューブレス/クリンチャー | ディスク | 63 | 63 | 25 | 25 | 18.2 | 18.2 | 810 | 885 | 1695g | 1,089,000 |
フェルンヴィーグ EVO 85 | カーボン | チューブレス/クリンチャー | ディスク | 85 | 85 | 26.4 | 26.4 | 18.2 | 18.2 | 840 | 925 | 1765g | 1,089,000 |
マイレンシュタイン オーバーマイヤー | カーボン | チューブラー | リム | 47.5 | 47.5 | 20 | 20 | n/a | n/a | 395 | 540 | 935g | 770,000 |
マイレンシュタイン 24E | カーボン | チューブラー | リム | 48 | 48 | 24 | 24 | n/a | n/a | 505 | 660 | 1165g | 572,000 |
フェルンヴィーグ C 63 | カーボン | クリンチャー | リム | 63 | 63 | 25 | 25 | n/a | n/a | 720 | 840 | 1560g | 858,000 |
フェルンヴィーグ C 85 | カーボン | クリンチャー | リム | 85 | 85 | 26.4 | 26.4 | 17 | 17 | 755 | 877 | 1625g | 858,000 |
コメント