こんにちは! ショウマです!
今回は、ウィンスペースのルンハイパーについての重量やリム幅の一覧表を作ってみました。
ホイールの購入をお考えの方は是非、参考にしてみてください。
右にスクロール→
スクロールできます
ホイール名 | ホイール素材 | タイヤタイプ | ブレーキタイプ | Fリムハイト(mm) | Rリムハイト(mm) | F外幅(mm) | R外幅(mm) | F内幅(mm) | R内幅(mm) | 合計重量 | 合計価格(税込) |
HYPER 38mm ディスクブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー (チューブレス) | ディスク | 38 | 38 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1374g | 231,328 |
HYPER 38mmリムブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー (チューブレス) | リム | 38 | 38 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1267g | 231,328 |
HYPER 50mm ディスクブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー (チューブレス) | ディスク | 50 | 50 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1455g | 231,328 |
HYPER 50mm リムブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー (チューブレス) | リム | 50 | 50 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1349g | 231,328 |
HYPER 65mm ディクスブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー (チューブレス) | ディスク | 65 | 65 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1608g | 231,328 |
HYPER 65mm リムブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー (チューブレス) | リム | 65 | 65 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1498g | 231,328 |
HYPER D33 ディスクブレーキホイールセット | カーボン | チューブレス対応 (クリンチャー互換可能) | ディスク | 35 | 35 | 27.6 | 27.6 | 21 | 21 | 1330g | 242,000 |
HYPER D45 ディスクブレーキホイールセット | カーボン | チューブレス対応 (クリンチャー互換可能) | ディスク | 46 | 54 | 27.6 | 27.8 | 21 | 21 | 1421g | 242,000 |
HYPER D67 ディスクブレーキホイールセット | カーボン | チューブレス対応 (クリンチャー互換可能) | ディスク | 60 | 68 | 28.5 | 28.5 | 21 | 21 | 1515g | 242,000 |
HYPER R33 リムブレーキホイールセット | カーボン | チューブレス対応 (クリンチャー互換可能) | リム | 35 | 35 | 27.6 | 27.6 | 21 | 21 | 1229g | 242,000 |
HYPER R45 リムブレーキホイールセット | カーボン | チューブレス対応 (クリンチャー互換可能) | リム | 46 | 54 | 27.6 | 27.8 | 21 | 21 | 1322g | 242,000 |
HYPER R67リムブレーキホイールセット | カーボン | チューブレス対応 (クリンチャー互換可能) | リム | 60 | 68 | 28.5 | 28.5 | 21 | 21 | 1418g | 242,000 |
HYPER RBBモデル 38mm ディスクブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー (チューブレス) | ディスク | 38 | 38 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1374g | 242,774 |
HYPER RBBモデル 50mm リムブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー (チューブレス) | リム | 50 | 50 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1349g | 242,774 |
HYPER RBBモデル38mmリムブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー (チューブレス) | リム | 38 | 38 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1267g | 242,774 |
HYPER RBBモデル50mm ディスクブレーキホイールセット | カーボン | クリンチャー (チューブレス) | ディスク | 50 | 50 | 26 | 26 | n/a | n/a | 1455g | 242,774 |
コメント